

| Taxa de inflação - Acumulada | 6,50 (período de 12 meses - IPCA) |
||
| Taxa de inflação - Meta | 4,5 (+/- 2 p.p.) |
||
| Taxa Selic - Diária | 10,40% |
||
| Taxa Selic - Meta | 10,50% |
||
| Taxa SML | 0,39965 Em R$/P$ |
||
| Dólar EUA | Compra 1,72130000 Venda 1,72200000 em 03/02/2012 às 12h |
||
| Dólar EUA (PTAX) | Compra 1,73200000 Venda 1,73260000 em 02/02/2012 às 13h03min |
||
| Fonte: Banco Central do Brasil | |||






